Material | Überprüfung von | Bereich | Ph. Eur. | USP<857> | ASTM |
---|---|---|---|---|---|
Glasfilter | |||||
Holmiumglas | Wellenlängengenauigkeit | UV/Vis | X | X | X |
Didymiumglas | Wellenlängengenauigkeit | UV/Vis/NIR | X | (X) | |
Neutralglas | Photometrische Genauigkeit | Vis | X | X | X |
Flüssigfilter | |||||
Holmium (Lösung) | Wellenlängengenauigkeit | UV/Vis | X | X | X |
Cerium (Lösung) | Wellenlängengenauigkeit | UV | X | X | |
Didymium (Lösung) | Wellenlängengenauigkeit | UV/Vis/NIR | X | X | |
Kaliumdichromat (Lösung) | Photometrische Genauigkeit | UV | (X) | X | X |
Niacin (Lösung) | Photometrische Genauigkeit | UV | X | X | |
Toluol in Hexan | Auflösungsvermögen | UV | X | X | |
Kaliumchlorid (Lösung) | Streulicht | UV | X | X | X |
Natriumiodid (Lösung) | Streulicht | UV | X | X | X |
Kaliumiodid (Lösung) | Streulicht | UV | X | X | X |
Natriumnitrit (Lösung) | Streulicht | UV | X | X | X |
Aceton | Streulicht | UV | (X) | X | X |
Ph. Eur. : Pharmacopoeia European (Europäisches Arzneibuch)
USP<857> : United States Pharmacopeia Kapitel <857>
ASTM: American Society for Testing and Materials